Température mesurée à St Guimond (anse d’Yffiniac), à l’aube, par coefficient compris entre 80 et 90 (2 mesures par mois).
Ecart à la normale des températures moyennes annuelles depuis 2008
| mois | mean | sd | ci-inf | ci-sup | max | annee | min | annee | n | 2026.mean | 2026.min | 2026.max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 1.8 | 7.7 | 8.8 | 11.0 | 2018 | 3.1 | 2026 | 38 | 5.8 | 3.1 | 8.6 |
| 2 | 7.5 | 1.4 | 7.0 | 8.0 | 10.6 | 2024 | 4.8 | 2010 | 35 | |||
| 3 | 8.8 | 1.2 | 8.4 | 9.2 | 11.0 | 2017 | 6.0 | 2013 | 38 | |||
| 4 | 11.1 | 1.6 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 2020 | 8.2 | 2018 | 36 | |||
| 5 | 13.7 | 1.6 | 13.1 | 14.2 | 17.0 | 2017 | 9.9 | 2018 | 32 | |||
| 6 | 16.7 | 1.5 | 16.2 | 17.2 | 20.8 | 2014 | 13.0 | 2011 | 37 | |||
| 7 | 18.8 | 1.6 | 18.2 | 19.3 | 22.4 | 2022 | 14.6 | 2011 | 36 | |||
| 8 | 19.0 | 1.2 | 18.6 | 19.4 | 21.9 | 2022 | 16.8 | 2009 | 34 | |||
| 9 | 17.8 | 1.5 | 17.3 | 18.3 | 20.6 | 2016 | 14.7 | 2010 | 39 | |||
| 10 | 14.7 | 1.5 | 14.2 | 15.2 | 18.0 | 2023 | 10.6 | 2010 | 38 | |||
| 11 | 11.2 | 1.3 | 10.8 | 11.7 | 14.0 | 2011 | 8.4 | 2018 | 36 | |||
| 12 | 8.9 | 1.6 | 8.4 | 9.5 | 12.2 | 2012 | 5.7 | 2009 | 35 |
| quinzaine | mean | sd | ci-inf | ci-sup | max | min | n | 2025 | T°2025 | 2026 | T°2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-1 | 8.1 | 2.3 | 6.9 | 9.4 | 11.0 | 3.1 | 16 | 2025-01-04 | 8.5 | 2026-01-05 | 3.1 |
| 01-2 | 8.3 | 1.2 | 7.8 | 8.8 | 10.9 | 6.4 | 22 | 2025-01-16 | 7.4 | 2026-01-21 | 8.6 |
| 02-1 | 7.1 | 1.4 | 6.5 | 7.8 | 10.1 | 4.8 | 19 | 2025-02-01 | 7.4 | ||
| 02-2 | 8.0 | 1.3 | 7.2 | 8.7 | 10.6 | 5.2 | 16 | 2025-02-15 | 7.3 | ||
| 03-1 | 8.4 | 1.2 | 7.8 | 9.0 | 10.3 | 6.0 | 17 | 2025-03-01 | 8.3 | ||
| 03-2 | 9.2 | 1.2 | 8.6 | 9.7 | 11.0 | 7.4 | 21 | 2025-03-17 | 8.1 | ||
| 04-1 | 10.2 | 1.4 | 9.4 | 10.9 | 12.7 | 8.2 | 15 | 2025-04-01 | 10.5 | ||
| 04-2 | 11.8 | 1.4 | 11.2 | 12.4 | 14.1 | 9.4 | 21 | 2025-04-15 | 10.6 | ||
| 05-1 | 12.9 | 1.6 | 12.0 | 13.7 | 14.6 | 9.9 | 15 | 2025-05-01 | 13.8 | ||
| 05-2 | 14.4 | 1.3 | 13.7 | 15.1 | 17.0 | 11.7 | 17 | 2025-05-15 | 14.0 | ||
| 06-1 | 15.9 | 1.1 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | 13.0 | 19 | 2025-06-01 | 15.0 | ||
| 06-2 | 17.6 | 1.3 | 17.0 | 18.2 | 20.8 | 15.5 | 18 | 2025-06-16 | 18.4 | ||
| 07-1 | 18.2 | 1.4 | 17.5 | 19.0 | 20.4 | 16.1 | 15 | 2025-07-01 | 20.4 | ||
| 07-2 | 19.2 | 1.6 | 18.4 | 19.9 | 22.4 | 14.6 | 21 | 2025-07-15 | 20.1 | ||
| 08-1 | 19.1 | 0.8 | 18.7 | 19.5 | 21.0 | 17.6 | 17 | 2025-08-01 | 19.1 | ||
| 08-2 | 18.8 | 1.5 | 18.1 | 19.6 | 21.9 | 16.8 | 17 | 2025-08-15 | 20.4 | ||
| 09-1 | 18.4 | 1.5 | 17.7 | 19.1 | 20.6 | 15.8 | 19 | 2025-09-01 | 19.6 | ||
| 09-2 | 17.1 | 1.3 | 16.5 | 17.7 | 19.7 | 14.7 | 20 | 2025-09-15 | 18.1 | ||
| 10-1 | 15.6 | 1.1 | 15.0 | 16.1 | 18.0 | 14.0 | 19 | 2025-10-01 | 16.9 | ||
| 10-1 | 15.6 | 1.1 | 15.0 | 16.1 | 18.0 | 14.0 | 19 | 2025-10-08 | 14.4 | ||
| 10-2 | 13.8 | 1.3 | 13.2 | 14.4 | 15.9 | 10.6 | 19 | 2025-10-23 | 14.0 | ||
| 11-1 | 11.8 | 1.3 | 11.1 | 12.4 | 14.0 | 8.9 | 16 | 2025-11-06 | 13.7 | ||
| 11-2 | 10.8 | 1.2 | 10.3 | 11.4 | 12.9 | 8.4 | 20 | 2025-11-25 | 9.1 | ||
| 12-1 | 8.9 | 1.8 | 8.0 | 9.8 | 12.2 | 5.8 | 18 | 2025-12-08 | 11.8 | ||
| 12-2 | 9.0 | 1.4 | 8.2 | 9.7 | 11.3 | 5.7 | 17 | 2025-12-23 | 9.0 |
Les température mesurée à St Guimond (anse d’Yffiniac), à l’aube, par coefficient compris entre 80 et 90 (2 mesures par mois) depuis 2007. Il s’agit d’une mesure de la température en surface de l’eau (20cm).