Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
Pluie ; Pluie continue ; Mer agitée; Température de l’air de 6°C
| sp | effectif | precision | derangement | seuil |
|---|---|---|---|---|
| Bécasseau variable | 2275 | - | - | - |
| Bernache cravant | 2263 | - | - | International |
| Huîtrier pie | 2087 | - | - | National |
| Bécasseau maubèche | 1655 | - | - | National |
| Bécasseau sanderling | 1516 | - | - | National |
| Grèbe huppé | 950 | - | - | National |
| Vanneau huppé | 800 | - | - | - |
| Tadorne de Belon | 483 | - | - | - |
| Courlis cendré | 476 | - | - | National |
| Macreuse noire | 380 | - | - | National |
| Pluvier argenté | 306 | - | - | - |
| Sarcelle d’hiver | 127 | - | - | - |
| Canard colvert | 103 | - | - | - |
| Canard pilet | 100 | - | - | - |
| Chevalier gambette | 90 | - | - | National |
| Barge rousse | 66 | - | - | - |
| Tournepierre à collier | 46 | - | - | - |
| Grand Cormoran | 41 | - | - | - |
| Grand Gravelot | 35 | - | - | - |
| Pingouin torda | 32 | - | - | - |
| Canard siffleur | 17 | - | - | - |
| Chevalier aboyeur | 13 | - | - | National |
| Bécassine des marais | 11 | - | - | - |
| Sterne caugek | 11 | - | - | - |
| Grèbe à cou noir | 6 | - | - | - |
| Spatule blanche | 5 | - | - | - |
| Grèbe esclavon | 4 | - | - | National |
| Harle huppé | 4 | - | - | - |
| Sterne pierregarin | 4 | - | - | - |
| Pluvier doré | 3 | - | - | - |
| Mouette tridactyle | 2 | - | - | - |
| Bécassine sourde | 1 | - | - | - |
| Busard Saint-Martin | 1 | - | - | - |
| Chevalier arlequin | 1 | - | - | - |
| Chevalier culblanc | 1 | - | - | - |
| Fou de Bassan | 1 | - | - | - |
| Plongeon catmarin | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observé un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages Wetlands
Synthèse des mois de janvier depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
| sp | 24-01-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Bécasseau sanderling | 1516 | 570.8 | (356-785) | 1886 | 1 |
| Grèbe huppé | 950 | 349.3 | (175-524) | 2436 | 3 |
| Tadorne de Belon | 483 | 190.4 | (159-222) | 510 | 5 |
| Pluvier argenté | 306 | 209.3 | (170-248) | 710 | 10 |
| Chevalier gambette | 90 | 51.7 | (36-67) | 203 | 2 |
| Chevalier aboyeur | 13 | 4.7 | (3-6) | 13 | 1 |
| Spatule blanche | 5 | 3.2 | (2-4) | 5 | 2 |
| Grèbe esclavon | 4 | 2.4 | (1-3) | 5 | 1 |
| sp | 24-01-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Bécasseau variable | 2275 | 2249.7 | (1978-2522) | 4513 | 70 |
| Bernache cravant | 2263 | 2041.0 | (1654-2428) | 4503 | 9 |
| Vanneau huppé | 800 | 664.1 | (419-909) | 2500 | 24 |
| Grand Cormoran | 41 | 41.0 | (28-54) | 144 | 1 |
| Sterne pierregarin | 4 | 4.0 | (4-4) | 4 | 4 |
| Busard Saint-Martin | 1 | 1.0 | (1-1) | 1 | 1 |
| sp | 24-01-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Courlis cendré | 476 | 502.9 | (434-572) | 1558 | 140 |
| Pingouin torda | 32 | 104.7 | (23-187) | 839 | 2 |
| Bécassine des marais | 11 | 14.8 | (8-22) | 81 | 1 |
| Mouette tridactyle | 2 | 13.6 | (0-28) | 45 | 1 |
| Bécassine sourde | 1 | 1.5 | (1-2) | 3 | 1 |
| Chevalier arlequin | 1 | 1.5 | (1-2) | 4 | 1 |
| Chevalier culblanc | 1 | 1.6 | (1-2) | 4 | 1 |
| sp | 24-01-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Huîtrier pie | 2087 | 2559.5 | (2215-2905) | 9750 | 1000 |
| Bécasseau maubèche | 1655 | 2477.9 | (2190-2766) | 5000 | 604 |
| Macreuse noire | 380 | 695.6 | (475-916) | 2800 | 9 |
| Sarcelle d’hiver | 127 | 177.9 | (134-222) | 700 | 12 |
| Canard colvert | 103 | 371.4 | (313-429) | 895 | 5 |
| Canard pilet | 100 | 301.3 | (217-386) | 2250 | 32 |
| Barge rousse | 66 | 621.6 | (481-762) | 2550 | 12 |
| Tournepierre à collier | 46 | 96.2 | (74-118) | 255 | 2 |
| Grand Gravelot | 35 | 61.9 | (48-76) | 190 | 4 |
| Canard siffleur | 17 | 477.4 | (271-684) | 3950 | 1 |
| Sterne caugek | 11 | 19.6 | (12-28) | 67 | 1 |
| Grèbe à cou noir | 6 | 30.6 | (10-52) | 229 | 1 |
| Harle huppé | 4 | 9.6 | (6-13) | 37 | 1 |
| Pluvier doré | 3 | 358.6 | (92-625) | 2300 | 1 |
| Fou de Bassan | 1 | 17.1 | (2-32) | 102 | 1 |
| Plongeon catmarin | 1 | 6.4 | (3-10) | 37 | 1 |
Les limicoles sont de petits échassiers appartenant à l’ordre des Charadriiformes. Ils ont souvent de grandes pattes terminées par 3 longs doigts ainsi qu’un long bec leur permettant de capturer leurs proies enfouies dans le sable ou la vase. Le terme Limicole vient du latin limus, limon. Dotés de longueurs de bec différentes, chaque espèce peut se nourrir dans le même milieu, sans qu’il y ait compétition entre elles, leurs proies étant enfouies dans le sol à des profondeurs variables.
Les Anatidae (ou Anatidés) constituent la plus importante famille de l’ordre des Anseriformes. Elle comprend les canards,les oies, les cygnes et espèces apparentées dont les tadornes les sarcelles, les macreuses…Ce sont des oiseaux aquatiques de taille moyenne à grande, au corps massif, aux pattes courtes et palmées, leur doigt arrière est absent ou court et légèrement surélevé par rapport aux autres doigts. Le bec généralement aplati et arrondi à l’extrémité qui possède la caractéristique commune des Anseriformes, c’est-à-dire que l’intérieur est couvert de lamelles filtrantes.
La familles des Podicipedidés regroupe les Grèbes.La plupart ont un cou assez long. Leurs courtes pattes insérées à l’arrière du corps, rendent la marche très difficile. Ils volent avec des coups d’ailes très rapides, la tête plus bas que le corps et cou tendu. La majorité ont des marques blanches bien visibles sur les ailes. Les grèbes généralement silencieux en dehors de la saison de reproduction. Par contre ils ont une parade nuptiale très complexe. Ils nichent sur un amas flottant de végétaux, fixé à des plantes palustres.
Wetlands international organise un comptage coordonné de l’avifaune à l’échelle internationale depuis plus de 40 ans. Ces comptages sont réalisés à la mi-janvier et permettent d’évaluer les évolutions des populations d’oiseaux d’eau.
Le protocole mis oeuvre est le même que pour les comptages mensuels, bien qu’il soit un peu affiné. Le comptage Wetlands se réalise en général sur deux jours afin d’accentuer l’effort de recherche des espèces les plus discrètes.
le cadre des comptages Wetlands, les données à la mi-janvier disponibles en Baie de Saint-Brieuc à partir de 1970 pour la plupart des espèces.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Pour les comptages Wetland, l’équipe de la Réserve naturelle est aidé par les bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor et de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.