Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
| sp | effectif | precision | derangement | seuil |
|---|---|---|---|---|
| Bécasseau variable | 2275 | - | - | - |
| Bernache cravant | 2263 | - | - | International |
| Huîtrier pie | 2087 | - | - | National |
| Bécasseau maubèche | 1655 | - | - | National |
| Bécasseau sanderling | 1516 | - | - | National |
| Grèbe huppé | 950 | - | - | National |
| Vanneau huppé | 800 | - | - | - |
| Tadorne de Belon | 483 | - | - | - |
| Courlis cendré | 476 | - | - | National |
| Macreuse noire | 380 | - | - | National |
| Pluvier argenté | 306 | - | - | - |
| Sarcelle d’hiver | 127 | - | - | - |
| Canard colvert | 103 | - | - | - |
| Canard pilet | 100 | - | - | - |
| Chevalier gambette | 90 | - | - | National |
| Barge rousse | 66 | - | - | - |
| Tournepierre à collier | 46 | - | - | - |
| Grand Cormoran | 41 | - | - | - |
| Grand Gravelot | 35 | - | - | - |
| Pingouin torda | 32 | - | - | - |
| Canard siffleur | 17 | - | - | - |
| Chevalier aboyeur | 13 | - | - | National |
| Bécassine des marais | 11 | - | - | - |
| Sterne caugek | 11 | - | - | - |
| Grèbe à cou noir | 6 | - | - | - |
| Spatule blanche | 5 | - | - | - |
| Grèbe esclavon | 4 | - | - | National |
| Harle huppé | 4 | - | - | - |
| Sterne pierregarin | 4 | - | - | - |
| Pluvier doré | 3 | - | - | - |
| Mouette tridactyle | 2 | - | - | - |
| Bécassine sourde | 1 | - | - | - |
| Busard Saint-Martin | 1 | - | - | - |
| Chevalier arlequin | 1 | - | - | - |
| Chevalier culblanc | 1 | - | - | - |
| Fou de Bassan | 1 | - | - | - |
| Plongeon catmarin | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observer un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages de 2026
Comparaison au mois de janvier 2025
Synthèse des mois de janvier depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
| sp | 24-01-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Bécasseau sanderling | 1516 | 723.3 | (548-899) | 1996 | 4 |
| Grèbe huppé | 950 | 424.4 | (284-565) | 2436 | 1 |
| Vanneau huppé | 800 | 573.4 | (392-755) | 2500 | 1 |
| Tadorne de Belon | 483 | 211.6 | (183-240) | 483 | 64 |
| Pluvier argenté | 306 | 199.9 | (164-236) | 637 | 37 |
| Sarcelle d’hiver | 127 | 91.7 | (69-114) | 250 | 1 |
| Chevalier gambette | 90 | 72.1 | (58-86) | 203 | 2 |
| Chevalier aboyeur | 13 | 4.8 | (4-6) | 13 | 1 |
| Spatule blanche | 5 | 2.9 | (2-4) | 5 | 2 |
| sp | 24-01-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Bécasseau variable | 2275 | 2100.8 | (1862-2340) | 4513 | 243 |
| Bernache cravant | 2263 | 2113.3 | (1733-2493) | 4503 | 90 |
| Grand Cormoran | 41 | 38.8 | (28-50) | 150 | 3 |
| Grèbe esclavon | 4 | 2.6 | (2-4) | 5 | 1 |
| Sterne pierregarin | 4 | 4.0 | (4-4) | 4 | 4 |
| Busard Saint-Martin | 1 | 1.0 | (1-1) | 1 | 1 |
| sp | 24-01-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Huîtrier pie | 2087 | 2185.1 | (2030-2340) | 3339 | 730 |
| Pingouin torda | 32 | 111.2 | (26-196) | 839 | 2 |
| Bécassine des marais | 11 | 15.9 | (8-23) | 81 | 1 |
| Sterne caugek | 11 | 17.9 | (10-26) | 67 | 1 |
| Mouette tridactyle | 2 | 15.7 | (0-32) | 45 | 1 |
| Bécassine sourde | 1 | 1.5 | (1-2) | 3 | 1 |
| Chevalier arlequin | 1 | 1.6 | (1-2) | 4 | 1 |
| Chevalier culblanc | 1 | 1.7 | (1-2) | 4 | 1 |
| sp | 24-01-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Bécasseau maubèche | 1655 | 2272.0 | (2006-2538) | 5000 | 525 |
| Courlis cendré | 476 | 645.4 | (565-726) | 1558 | 230 |
| Macreuse noire | 380 | 615.9 | (453-779) | 2800 | 9 |
| Canard colvert | 103 | 350.5 | (305-396) | 588 | 72 |
| Canard pilet | 100 | 122.5 | (102-143) | 350 | 15 |
| Barge rousse | 66 | 341.1 | (279-403) | 840 | 2 |
| Tournepierre à collier | 46 | 93.2 | (74-112) | 313 | 17 |
| Grand Gravelot | 35 | 53.3 | (41-66) | 190 | 1 |
| Canard siffleur | 17 | 252.4 | (180-325) | 898 | 1 |
| Grèbe à cou noir | 6 | 23.5 | (7-40) | 229 | 1 |
| Harle huppé | 4 | 7.8 | (5-10) | 26 | 1 |
| Pluvier doré | 3 | 342.1 | (154-530) | 1500 | 1 |
| Fou de Bassan | 1 | 15.3 | (4-27) | 102 | 1 |
| Plongeon catmarin | 1 | 6.4 | (3-10) | 37 | 1 |
Un dénombrement du peuplement ornithologique de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc est réalisé une à deux fois par mois en fonction des conditions de marée. Couplées à des observations plus ponctuelles réalisées par des ornithologues bénévoles et l’équipe de la Réserve, ces opérations de comptage permettent de suivre la distribution des effectifs au cours de la saison d’une part, et de mettre en évidence l’importance de la Baie en matière d’hivernage et de halte migratoire, d’autre part.
Les comptages sont réalisés selon le même protocole depuis 1996. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Un minimum de 3 personnes est présent, l’équipe de la Réserve naturelle avec l’aide des bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor ou de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger la synthèse ornithologique complète