Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
| sp | effectif | precision | derangement | seuil |
|---|---|---|---|---|
| Bécasseau sanderling | 483 | - | - | National |
| Huîtrier pie | 427 | - | - | - |
| Courlis cendré | 138 | - | - | - |
| Tadorne de Belon | 133 | - | - | - |
| Bécasseau variable | 121 | - | - | - |
| Macreuse noire | 74 | - | - | - |
| Canard colvert | 28 | - | - | - |
| Grand Gravelot | 23 | - | - | - |
| Grèbe huppé | 23 | - | - | - |
| Barge rousse | 22 | - | - | - |
| Courlis corlieu | 21 | - | - | National |
| Grand Cormoran | 11 | - | - | - |
| Aigrette garzette | 7 | - | - | - |
| Bernache cravant | 7 | - | - | - |
| Fou de Bassan | 5 | - | - | - |
| Bécasseau maubèche | 3 | - | - | - |
| Chevalier aboyeur | 3 | - | - | - |
| Pluvier argenté | 3 | - | - | - |
| Canard chipeau | 1 | - | - | - |
| Chevalier guignette | 1 | - | - | - |
| Eider à tête grise | 1 | - | - | - |
| Macareux, Guillemots, Pingouins | 1 | - | - | - |
| Petit Gravelot | 1 | - | - | - |
| Spatule blanche | 1 | - | - | - |
| Sterne caugek | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observer un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages de 2026
Comparaison au mois de avril 2025
Synthèse des mois de avril depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
| sp | 22-04-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Courlis corlieu | 21 | 10.8 | (7-14) | 34 | 1 |
| sp | 22-04-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Canard colvert | 28 | 27.4 | (21-34) | 109 | 2 |
| Eider à tête grise | 1 | 1.0 | (1-1) | 1 | 1 |
| sp | 22-04-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Bécasseau sanderling | 483 | 622.0 | (466-778) | 2100 | 6 |
| Tadorne de Belon | 133 | 140.6 | (127-154) | 268 | 70 |
| Bécasseau variable | 121 | 173.5 | (110-236) | 770 | 2 |
| Grand Gravelot | 23 | 28.4 | (19-38) | 105 | 1 |
| Grand Cormoran | 11 | 13.7 | (11-16) | 34 | 2 |
| Bernache cravant | 7 | 10.7 | (6-15) | 71 | 1 |
| Fou de Bassan | 5 | 7.1 | (5-10) | 27 | 1 |
| Chevalier aboyeur | 3 | 5.7 | (3-9) | 17 | 1 |
| Canard chipeau | 1 | 1.2 | (1-2) | 2 | 1 |
| Chevalier guignette | 1 | 1.7 | (1-3) | 6 | 1 |
| Macareux, Guillemots, Pingouins | 1 | 5.0 | (-12-22) | 9 | 1 |
| Spatule blanche | 1 | 2.6 | (1-5) | 8 | 1 |
| sp | 22-04-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Huîtrier pie | 427 | 571.7 | (504-639) | 1208 | 98 |
| Courlis cendré | 138 | 271.6 | (204-339) | 842 | 2 |
| Macreuse noire | 74 | 222.8 | (139-306) | 1132 | 6 |
| Grèbe huppé | 23 | 53.9 | (30-78) | 278 | 2 |
| Barge rousse | 22 | 115.9 | (87-144) | 350 | 7 |
| Aigrette garzette | 7 | 13.6 | (11-16) | 41 | 2 |
| Bécasseau maubèche | 3 | 65.8 | (23-109) | 300 | 1 |
| Pluvier argenté | 3 | 47.6 | (33-62) | 148 | 3 |
| Petit Gravelot | 1 | 2.7 | (2-4) | 7 | 1 |
| Sterne caugek | 1 | 9.6 | (4-15) | 51 | 1 |
Un dénombrement du peuplement ornithologique de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc est réalisé une à deux fois par mois en fonction des conditions de marée. Couplées à des observations plus ponctuelles réalisées par des ornithologues bénévoles et l’équipe de la Réserve, ces opérations de comptage permettent de suivre la distribution des effectifs au cours de la saison d’une part, et de mettre en évidence l’importance de la Baie en matière d’hivernage et de halte migratoire, d’autre part.
Les comptages sont réalisés selon le même protocole depuis 1996. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Un minimum de 3 personnes est présent, l’équipe de la Réserve naturelle avec l’aide des bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor ou de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger la synthèse ornithologique complète