Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
| sp | effectif | precision | derangement | seuil |
|---|---|---|---|---|
| Huîtrier pie | 1305 | - | - | National |
| Courlis cendré | 1079 | - | - | National |
| Bécasseau sanderling | 985 | - | - | National |
| Canard colvert | 361 | - | - | - |
| Macreuse noire | 160 | - | - | - |
| Aigrette garzette | 127 | - | - | National |
| Grand Gravelot | 88 | - | - | - |
| Barge rousse | 42 | - | - | - |
| Bécasseau variable | 39 | - | - | - |
| Grand Cormoran | 33 | - | - | - |
| Grèbe huppé | 19 | - | - | - |
| Chevalier aboyeur | 17 | - | - | National |
| Héron cendré | 14 | - | - | - |
| Tadorne de Belon | 11 | - | - | - |
| Canard pilet | 5 | - | - | - |
| Canard siffleur | 4 | - | - | - |
| Spatule blanche | 4 | - | - | - |
| Grèbe castagneux | 2 | - | - | - |
| Chevalier arlequin | 1 | - | - | - |
| Eider à tête grise | 1 | - | - | - |
| Faucon pèlerin | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observer un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages de 2026
Comparaison au mois de septembre 2025
Synthèse des mois de septembre depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
| sp | 16-09-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Courlis cendré | 1079 | 822.9 | (744-902) | 1358 | 147 |
| Bécasseau sanderling | 985 | 212.7 | (140-286) | 985 | 3 |
| Canard colvert | 361 | 311.3 | (268-355) | 670 | 90 |
| Macreuse noire | 160 | 104.8 | (74-135) | 333 | 6 |
| Aigrette garzette | 127 | 57.4 | (49-66) | 160 | 7 |
| Chevalier aboyeur | 17 | 6.7 | (5-9) | 22 | 1 |
| sp | 16-09-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cormoran | 33 | 28.3 | (24-33) | 71 | 2 |
| Héron cendré | 14 | 12.7 | (10-15) | 47 | 1 |
| Eider à tête grise | 1 | 1.0 | (1-1) | 1 | 1 |
| sp | 16-09-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Gravelot | 88 | 115.3 | (79-152) | 660 | 1 |
| Tadorne de Belon | 11 | 16.2 | (11-21) | 86 | 1 |
| Canard pilet | 5 | 7.4 | (5-10) | 26 | 1 |
| Spatule blanche | 4 | 4.4 | (3-6) | 14 | 1 |
| Grèbe castagneux | 2 | 4.1 | (2-6) | 23 | 1 |
| Chevalier arlequin | 1 | 1.8 | (1-3) | 4 | 1 |
| Faucon pèlerin | 1 | 1.4 | (1-2) | 2 | 1 |
| sp | 16-09-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Huîtrier pie | 1305 | 1787.2 | (1653-1922) | 3245 | 623 |
| Barge rousse | 42 | 94.5 | (72-117) | 276 | 1 |
| Bécasseau variable | 39 | 129.4 | (89-170) | 665 | 1 |
| Grèbe huppé | 19 | 130.8 | (91-170) | 780 | 4 |
| Canard siffleur | 4 | 33.9 | (22-45) | 157 | 2 |
Un dénombrement du peuplement ornithologique de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc est réalisé une à deux fois par mois en fonction des conditions de marée. Couplées à des observations plus ponctuelles réalisées par des ornithologues bénévoles et l’équipe de la Réserve, ces opérations de comptage permettent de suivre la distribution des effectifs au cours de la saison d’une part, et de mettre en évidence l’importance de la Baie en matière d’hivernage et de halte migratoire, d’autre part.
Les comptages sont réalisés selon le même protocole depuis 1996. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Un minimum de 3 personnes est présent, l’équipe de la Réserve naturelle avec l’aide des bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor ou de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger la synthèse ornithologique complète