Bilan du dernier comptage :
Analyse :
Autres comptages :
Evolution et bilan :
| sp | effectif | precision | derangement | seuil |
|---|---|---|---|---|
| Courlis cendré | 1138 | - | - | National |
| Huîtrier pie | 615 | - | - | National |
| Sterne caugek | 361 | - | - | - |
| Canard colvert | 189 | - | - | - |
| Grèbe huppé | 132 | - | - | - |
| Bécasseau variable | 84 | - | - | - |
| Aigrette garzette | 53 | - | - | - |
| Grand Cormoran | 40 | - | - | - |
| Tadorne de Belon | 27 | - | - | - |
| Chevalier aboyeur | 19 | - | - | National |
| Courlis corlieu | 7 | - | - | National |
| Héron cendré | 6 | - | - | - |
| Barge à queue noire | 2 | - | - | - |
| Bécasseau maubèche | 1 | - | - | - |
| Chevalier gambette | 1 | - | - | - |
| Chevalier guignette | 1 | - | - | - |
Précision du dénombrement : si il y a eu sous-estimation lors du comptage
Dérangement : si nous avons observer un dérangement
Seuil national ou international des effectifs
Condition de comptage : météo lors du comptage
Comparaison avec les précedents comptages de 2026
Comparaison au mois de août 2025
Synthèse des mois de août depuis 2000
(ic : intervalle de confiance de la moyenne)
| sp | 03-08-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Courlis cendré | 1138 | 818.8 | (735-902) | 1298 | 155 |
| Sterne caugek | 361 | 204.5 | (144-266) | 938 | 3 |
| Grèbe huppé | 132 | 89.7 | (70-109) | 285 | 7 |
| Grand Cormoran | 40 | 18.2 | (15-22) | 50 | 4 |
| Chevalier aboyeur | 19 | 4.7 | (3-7) | 20 | 1 |
| sp | 03-08-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigrette garzette | 53 | 48.7 | (41-56) | 160 | 3 |
| Tadorne de Belon | 27 | 23.6 | (18-29) | 85 | 5 |
| Courlis corlieu | 7 | 5.8 | (4-8) | 20 | 1 |
| sp | 03-08-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Barge à queue noire | 2 | 4.5 | (1-8) | 24 | 1 |
| Bécasseau maubèche | 1 | 27.7 | (0-55) | 244 | 1 |
| sp | 03-08-2026 | moy | ic | max | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Huîtrier pie | 615 | 1291.2 | (1143-1440) | 3387 | 515 |
| Canard colvert | 189 | 252.3 | (215-289) | 540 | 10 |
| Bécasseau variable | 84 | 206.8 | (117-297) | 1220 | 1 |
| Héron cendré | 6 | 8.5 | (7-10) | 21 | 1 |
| Chevalier gambette | 1 | 10.5 | (7-14) | 35 | 1 |
| Chevalier guignette | 1 | 4.3 | (2-6) | 27 | 1 |
Un dénombrement du peuplement ornithologique de la Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc est réalisé une à deux fois par mois en fonction des conditions de marée. Couplées à des observations plus ponctuelles réalisées par des ornithologues bénévoles et l’équipe de la Réserve, ces opérations de comptage permettent de suivre la distribution des effectifs au cours de la saison d’une part, et de mettre en évidence l’importance de la Baie en matière d’hivernage et de halte migratoire, d’autre part.
Les comptages sont réalisés selon le même protocole depuis 1996. Les conditions de marées optimales correspondent à une hauteur d’eau à marée haute de 10,30 mètres.
Le comptage débute deux heures avant la marée haute. Deux équipes se partagent le fond de baie : anse d’Yffiniac et anse de Morieux - pointe des Guettes. Un minimum de 3 personnes est présent, l’équipe de la Réserve naturelle avec l’aide des bénévoles, notamment du Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor ou de Vivarmor nature ainsi que du personnel de l’OFB.
Pour en savoir plus vous pouvez télécharger la synthèse ornithologique complète